Realizado nos dias 15 e 16, o MTB Norte 2022, teve como campeão geral o sinopense, Henrique Melhorança Bicalho Tomasella. A competição esportiva teve saída e chegada na Faculdade de Tecnologia de Sinop (Fastech). O evento contou com participação de ciclistas de toda região.
Para o campeão geral, o evento se destaca, pois, além da excelente organização, teve um percurso atrativo aos participantes. “Foi uma prova muito boa. A organização foi um capítulo à parte cuidando de cada detalhe”, afirma.
Ele vê no ciclismo uma filosofia de vida. “O ciclismo é algo muito importante na minha vida. Apesar de estar praticamente há pouco mais de três anos, estou conseguindo me destacar. Minha meta é em breve poder competir a nível nacional, explica.
Segundo ele, toda essa história teve início ao acaso, quando foi convidado para um passeio em 2018. A partir daquele momento, nunca mais parou. “É um esporte muito legal, que mudou minha vida. Aqui não é só competição, também fazemos muitas amizades, é um ambiente muito saudável”, finaliza.
Henrique finalizou a prova com 1h26min32’, cruzando a linha de chegada junto com Felipe Vizenze Giaretton e Maicon Moiseis Freittag integrantes da mesma equipe, Total Sport Fit.
Na categoria feminina a campeã foi a sinopense Elizangela Silva (Lih), fechando a prova na primeira posição entre as mulheres com tempo de 1h31min56’.
Empresas incentivam o evento
Faculdade de Tecnologia de Sinop
Grupo Sinop
Sinop Clínica
Total Sport Fit
Jovem Pan Sinop
Elite Bike
Zap Comunicação
Ciclo Amazonas
óticas Carol
Sonu’s Hotel
Águas Lebrinha
Confira a Classificação Completa
Class | Num | Nome | Sx | Idd | Cat | T. Bruto | Equipe |
1 | 57 | HENRIQUE TOMASELLA | M | 17 | 01:26:32 | SINOP | |
2 | 41 | FELIPE VECENZI GIARETTON | M | 33 | 01:26:34 | SINOP-MT | |
3 | 82 | Maicon Moises Freittag | M | 38 | 01:26:35 | Sinop | |
4 | 32 | Edson Primo Gomes | M | 46 | 01:29:06 | Sorriso | |
5 | 138 | VINICIUS BEBIANO GONCALVES | M | 26 | 01:29:08 | SINOP MT | |
6 | 86 | MARCIO DASSOLLER | M | 44 | 01:30:14 | ALTA FLORESTA | |
7 | 60 | IURI DIEYSON DE SOUZA SILVA | M | 31 | 01:30:15 | SINOP MT | |
8 | 109 | ROMARIO RODRIGUES | M | 30 | 01:30:15 | SINOP | |
9 | 106 | RODRIGO KERBER | M | 37 | 01:30:15 | SINOP | |
10 | 21 | CARLOS NEI STRAPASON | M | 41 | 01:30:15 | Lucas do Rio Verde | |
11 | 2 | ALERRANDRO SOUZA DE MOURA | M | 19 | 01:30:16 | ALTA FLORESTA/MT | |
12 | 141 | YURI RAFAEL | M | 18 | 01:30:17 | SINOP-MT | |
13 | 72 | JUCIE VIEIRA DE OLIVEIRA | M | 46 | 01:31:51 | SINOP | |
14 | 54 | GUILHERME SOUZA BARABACH | M | 25 | 01:31:51 | SINOP/MT | |
15 | 29 | DIOGO COTRIM | M | 39 | 01:31:52 | SINOP | |
16 | 104 | Reginaldo Daniel Soares | M | 44 | 01:31:53 | SINOP | |
17 | 35 | Elizângela Silva ( Lih ) | F | 38 | 01:31:56 | SINOP | |
18 | 71 | Jossemir Ferreira de Moraes | M | 45 | 01:33:32 | SINOP | |
19 | 38 | Everton Ribeiro de Almeida | M | 43 | 01:33:58 | ||
20 | 88 | Marcos Antônio de Araújo | M | 35 | 01:36:28 | SINOP | |
21 | 24 | CELSO DE OLIVEIRA SOUZA | M | 36 | 01:36:49 | SINOP | |
22 | 36 | ELIZELTON BORGES | M | 42 | 01:36:54 | SINOP | |
23 | 132 | TIAGO MONTAGNER | M | 34 | 01:37:10 | SINOP | |
24 | 53 | GIOVANNI SPESSATTO | M | 40 | 01:37:40 | SINOP/MT | |
25 | 142 | Valdecir Fochezato | M | 57 | 01:37:55 | Sinop | |
26 | 107 | RODRIGO MARTINELLI | M | 44 | 01:37:59 | SINOP | |
27 | 26 | DANIEL ANDIESLEY GUIRRA | M | 25 | 01:38:00 | SINOP | |
28 | 131 | TALLISSON MATEUS | M | 19 | 01:39:13 | SINOP-MT | |
29 | 76 | Kleber de Oliveira Arruda | M | 45 | 01:39:15 | Sorriso | |
30 | 67 | JÔNATAS HENTGES DOS SANTOS | M | 26 | 01:40:22 | SINOP/MT | |
31 | 51 | GIAN CARLO SPESSATTO | M | 15 | 01:40:23 | SINOP/MT | |
32 | 99 | PAULO JOSÉ FACHINI | M | 40 | 01:40:31 | SINOP/MT | |
33 | 9 | ANDREI MARIOTTI | M | 45 | 01:40:40 | ALTA FLORESTA/MT | |
34 | 64 | Jepson de Almeida | M | 47 | 01:41:42 | SINOP | |
35 | 56 | HENRIQUE COTRIM | M | 33 | 01:42:44 | SINOP | |
36 | 3 | ALESSANDRO DA SILVA | M | 50 | 01:42:54 | SINOP | |
37 | 43 | FLAVIO FELIX | M | 48 | 01:43:04 | SINOP -MT | |
38 | 87 | Márcio furlanetto | M | 46 | 01:43:21 | SINOP | |
39 | 75 | JUNIOR PUNTEL | M | 31 | 01:44:09 | SINOP – MT | |
40 | 100 | PETERSON ANGHEBEN BATISTA | M | 40 | 01:44:12 | SINOP | |
41 | 58 | IGOR MELO | M | 25 | 01:44:21 | SINOP | |
42 | 105 | Ricardo Tadeu Dias Alves | M | 44 | 01:44:29 | SINOP | |
43 | 5 | ALINE CHIARELOTTO | F | 37 | 01:44:29 | SINOP/MT | |
44 | 4 | ALEXSANDER CATHARINO | M | 37 | 01:45:48 | SINOP /MT | |
45 | 34 | ELIZANGELA KAGUEYAMA | F | 36 | 01:45:54 | SINOP-MT | |
46 | 111 | ROBSON DO CARMO CONZZATTI | M | 39 | 01:45:56 | SINOP | |
47 | 81 | LUIZ GUSTAVO BERNARDI | M | 25 | 01:47:36 | NOVA UBIRATÃ/MT | |
48 | 62 | JAMIL BARCELOS | M | 41 | 01:48:02 | SINOP – MT | |
49 | 85 | MARCIO ALEXANDRE | M | 50 | 01:48:04 | SINOP | |
50 | 6 | AMANDA DOS SANTOS ALENCAR DE ALMEIDA | F | 33 | 01:48:06 | SINOP MT | |
51 | 110 | ROMOLO MENDES | M | 58 | 01:48:07 | SINOP MT | |
52 | 148 | JUNIOR BUSS | M | 47 | 01:48:11 | ||
53 | 89 | MARCOS FACHINETTO DE OLIVEIRA | M | 47 | 01:51:33 | SINOP/ MT | |
54 | 95 | OMAR MOLIANI | M | 42 | 01:51:34 | SINOP | |
55 | 69 | JOSÉ RENATO SALICIO FABIANO | M | 40 | 01:51:49 | ALTA FLORESTA | |
56 | 147 | Cristina Ribeira da Cruz | F | 48 | 01:52:24 | Sinop | |
57 | 98 | PATRICIA VARELA | F | 31 | 01:52:49 | SINOP | |
58 | 30 | Edienes Araujo Costa | F | 32 | 01:54:45 | Campo Verde | |
59 | 139 | WASHINGTON DA SILVA SILVA | M | 43 | 01:54:47 | SINOP | |
60 | 63 | JANIE LIMA – DONATELO | M | 34 | 01:58:12 | SINOP | |
61 | 33 | ELIENE MAGALHAES | F | 39 | 01:58:14 | PARA | |
62 | 78 | LETÍCIA MARTIN | F | 42 | 01:58:15 | SINOP MT | |
63 | 48 | Gabriel Ianoski de Souza | M | 17 | 02:00:00 | SINOP | |
64 | 136 | VANUSA MARTINELLI | F | 39 | 02:00:56 | SINOP | |
65 | 137 | Verenice Lupatini Sutil | F | 42 | 02:01:03 | MARCELANDIA | |
66 | 143 | Adenilson de Oliveira | M | 21 | 02:03:32 | ||
67 | 140 | Wesley Machado Jansen | M | 15 | 02:03:46 | MARCELANDIA | |
68 | 44 | Flavio William da Silva greco | M | 35 | 02:03:47 | MARCELANDIA | |
69 | 145 | Jandir Correa | M | 63 | 02:04:31 | Sinop | |
70 | 97 | Patrícia Passoni | F | 46 | 02:05:23 | SINOP | |
71 | 18 | Caire Roberto Souza Miranda | M | 46 | 02:05:31 | Sorriso | |
72 | 8 | ANDERSON SANTOS | M | 36 | 02:05:31 | SINOP | |
73 | 37 | ERSON GOMES TEIXEIRA | M | 41 | 02:07:55 | SINOP MT | |
74 | 74 | JULIANO BERTICELLI | M | 48 | 02:12:43 | SINOP/MT | |
75 | 27 | DENISE BELINCANTA | F | 42 | 02:12:58 | SINOP | |
76 | 46 | FRANCINEIDE COSTA SILVA | F | 37 | 02:13:35 | SINOP/MT | |
77 | 135 | VÂNIA ROMANCINI MUSACHI | F | 42 | 02:13:37 | SINOP | |
78 | 28 | DIEGO SCHENATTO | M | 30 | 02:14:34 | SINOP | |
79 | 112 | Silvia Schnorrenberger | F | 45 | 02:23:31 | IPIRANGA DO NORTE | |
80 | 84 | Marcelo Junior Schnorrenberger | M | 42 | 02:23:31 | Ipiranga do Norte | |
81 | 7 | ANAIDE CECCON GRIEBLER | F | 65 | 02:23:34 | LUCAS DO RIO VERDE MT | |
82 | 73 | JULIANI CAMILA DOS SANTOS | F | 41 | 02:33:47 | SINOP | |
83 | 144 | Nathalia Lais Lourenzo Borges | F | 26 | 02:33:50 | ||
84 | 146 | Caio dias Martins | M | 49 | 02:44:55 | ||
85 | 1 | ADRIANA DE POLLO | F | 50 | 02:46:31 | FELIZ NATAL | |
86 | 68 | Luiz Ito | M | 67 | 02:46:52 | Juara | |
87 | 94 | NICOLLY BARABACH HENTGES | F | 23 | 02:47:51 | SINOP | |
88 | 45 | FRANCIELLEN NASCIMENTO BARABACH | F | 23 | 02:55:39 | SINOP/MT | |
89 | 52 | GIDEONE BARRETO | M | 43 | 02:55:39 | SINOP | |
90 | 149 | ARY FRUTO | M | 50 | 03:17:03 | ||
91 | 150 | RICARDO SIMON | M | 39 | 03:17:05 | FELIZ NATAL | |
92 | 12 | ALEXANDRO ROSA | M | 33 | 03:17:06 |
Relatório Feminino | |||||||
Class | Num | Nome | Sx | Idd | Cat | T. Bruto | Equipe |
1 | 35 | Elizângela Silva ( Lih ) | F | 38 | 01:31:56 | SINOP | |
2 | 5 | ALINE CHIARELOTTO | F | 37 | 01:44:29 | SINOP/MT | |
3 | 34 | ELIZANGELA KAGUEYAMA | F | 36 | 01:45:54 | SINOP-MT | |
4 | 6 | AMANDA DOS SANTOS ALENCAR DE ALMEIDA | F | 33 | 01:48:06 | SINOP MT | |
5 | 147 | Cristina Ribeira da Cruz | F | 48 | 01:52:24 | Sinop | |
6 | 98 | PATRICIA VARELA | F | 31 | 01:52:49 | SINOP | |
7 | 30 | Edienes Araujo Costa | F | 32 | 01:54:45 | Campo Verde | |
8 | 33 | ELIENE MAGALHAES | F | 39 | 01:58:14 | PARA | |
9 | 78 | LETÍCIA MARTIN | F | 42 | 01:58:15 | SINOP MT | |
10 | 136 | VANUSA MARTINELLI | F | 39 | 02:00:56 | SINOP | |
11 | 137 | Verenice Lupatini Sutil | F | 42 | 02:01:03 | MARCELANDIA | |
12 | 97 | Patrícia Passoni | F | 46 | 02:05:23 | SINOP | |
13 | 27 | DENISE BELINCANTA | F | 42 | 02:12:58 | SINOP | |
14 | 46 | FRANCINEIDE COSTA SILVA | F | 37 | 02:13:35 | SINOP/MT | |
15 | 135 | VÂNIA ROMANCINI MUSACHI | F | 42 | 02:13:37 | SINOP | |
16 | 112 | Silvia Schnorrenberger | F | 45 | 02:23:31 | IPIRANGA DO NORTE | |
17 | 7 | ANAIDE CECCON GRIEBLER | F | 65 | 02:23:34 | LUCAS DO RIO VERDE MT | |
18 | 73 | JULIANI CAMILA DOS SANTOS | F | 41 | 02:33:47 | SINOP | |
19 | 144 | Nathalia Lais Lourenzo Borges | F | 26 | 02:33:50 | ||
20 | 1 | ADRIANA DE POLLO | F | 50 | 02:46:31 | FELIZ NATAL | |
21 | 94 | NICOLLY BARABACH HENTGES | F | 23 | 02:47:51 | SINOP | |
22 | 45 | FRANCIELLEN NASCIMENTO BARABACH | F | 23 | 02:55:39 | SINOP/MT |
Relatório por Faixas Etárias | |||||||
F2029 | |||||||
Class | Num | Nome | Sx | Idd | T. Bruto | Equipe | |
1 | 144 | Nathalia Lais Lourenzo Borges | F | 26 | 02:33:50 | ||
2 | 94 | NICOLLY BARABACH HENTGES | F | 23 | 02:47:51 | SINOP | |
3 | 45 | FRANCIELLEN NASCIMENTO BARABACH | F | 23 | 02:55:39 | SINOP/MT | |
F3039 | |||||||
Class | Num | Nome | Sx | Idd | T. Bruto | Equipe | |
1 | 98 | PATRICIA VARELA | F | 31 | 01:52:49 | SINOP | |
2 | 30 | Edienes Araujo Costa | F | 32 | 01:54:45 | Campo Verde | |
3 | 33 | ELIENE MAGALHAES | F | 39 | 01:58:14 | PARA | |
4 | 136 | VANUSA MARTINELLI | F | 39 | 02:00:56 | SINOP | |
5 | 46 | FRANCINEIDE COSTA SILVA | F | 37 | 02:13:35 | SINOP/MT | |
F4049 | |||||||
Class | Num | Nome | Sx | Idd | T. Bruto | Equipe | |
1 | 78 | LETÍCIA MARTIN | F | 42 | 01:58:15 | SINOP MT | |
2 | 137 | Verenice Lupatini Sutil | F | 42 | 02:01:03 | MARCELANDIA | |
3 | 97 | Patrícia Passoni | F | 46 | 02:05:23 | SINOP | |
4 | 27 | DENISE BELINCANTA | F | 42 | 02:12:58 | SINOP | |
5 | 135 | VÂNIA ROMANCINI MUSACHI | F | 42 | 02:13:37 | SINOP | |
6 | 112 | Silvia Schnorrenberger | F | 45 | 02:23:31 | IPIRANGA DO NORTE | |
7 | 73 | JULIANI CAMILA DOS SANTOS | F | 41 | 02:33:47 | SINOP | |
F5059 | |||||||
Class | Num | Nome | Sx | Idd | T. Bruto | Equipe | |
1 | 1 | ADRIANA DE POLLO | F | 50 | 02:46:31 | FELIZ NATAL | |
F6099 | |||||||
Class | Num | Nome | Sx | Idd | T. Bruto | Equipe | |
1 | 7 | ANAIDE CECCON GRIEBLER | F | 65 | 02:23:34 | LUCAS DO RIO VERDE MT | |
M1319 | |||||||
Class | Num | Nome | Sx | Idd | T. Bruto | Equipe | |
1 | 2 | ALERRANDRO SOUZA DE MOURA | M | 19 | 01:30:16 | ALTA FLORESTA/MT | |
2 | 141 | YURI RAFAEL | M | 18 | 01:30:17 | SINOP-MT | |
3 | 131 | TALLISSON MATEUS | M | 19 | 01:39:13 | SINOP-MT | |
4 | 51 | GIAN CARLO SPESSATTO | M | 15 | 01:40:23 | SINOP/MT | |
5 | 48 | Gabriel Ianoski de Souza | M | 17 | 02:00:00 | SINOP | |
6 | 140 | Wesley Machado Jansen | M | 15 | 02:03:46 | MARCELANDIA | |
M2029 | |||||||
Class | Num | Nome | Sx | Idd | T. Bruto | Equipe | |
1 | 54 | GUILHERME SOUZA BARABACH | M | 25 | 01:31:51 | SINOP/MT | |
2 | 26 | DANIEL ANDIESLEY GUIRRA | M | 25 | 01:38:00 | SINOP | |
3 | 67 | JÔNATAS HENTGES DOS SANTOS | M | 26 | 01:40:22 | SINOP/MT | |
4 | 58 | IGOR MELO | M | 25 | 01:44:21 | SINOP | |
5 | 81 | LUIZ GUSTAVO BERNARDI | M | 25 | 01:47:36 | NOVA UBIRATÃ/MT | |
6 | 143 | Adenilson de Oliveira | M | 21 | 02:03:32 | ||
M3039 | |||||||
Class | Num | Nome | Sx | Idd | T. Bruto | Equipe | |
1 | 60 | IURI DIEYSON DE SOUZA SILVA | M | 31 | 01:30:15 | SINOP MT | |
2 | 109 | ROMARIO RODRIGUES | M | 30 | 01:30:15 | SINOP | |
3 | 106 | RODRIGO KERBER | M | 37 | 01:30:15 | SINOP | |
4 | 29 | DIOGO COTRIM | M | 39 | 01:31:52 | SINOP | |
5 | 88 | Marcos Antônio de Araújo | M | 35 | 01:36:28 | SINOP | |
6 | 24 | CELSO DE OLIVEIRA SOUZA | M | 36 | 01:36:49 | SINOP | |
7 | 132 | TIAGO MONTAGNER | M | 34 | 01:37:10 | SINOP | |
8 | 56 | HENRIQUE COTRIM | M | 33 | 01:42:44 | SINOP | |
9 | 75 | JUNIOR PUNTEL | M | 31 | 01:44:09 | SINOP – MT | |
10 | 4 | ALEXSANDER CATHARINO | M | 37 | 01:45:48 | SINOP /MT | |
11 | 111 | ROBSON DO CARMO CONZZATTI | M | 39 | 01:45:56 | SINOP | |
12 | 63 | JANIE LIMA – DONATELO | M | 34 | 01:58:12 | SINOP | |
13 | 44 | Flavio William da Silva greco | M | 35 | 02:03:47 | MARCELANDIA | |
14 | 8 | ANDERSON SANTOS | M | 36 | 02:05:31 | SINOP | |
15 | 28 | DIEGO SCHENATTO | M | 30 | 02:14:34 | SINOP | |
16 | 150 | RICARDO SIMON | M | 39 | 03:17:05 | FELIZ NATAL | |
17 | 12 | ALEXANDRO ROSA | M | 33 | 03:17:06 | ||
M4049 | |||||||
Class | Num | Nome | Sx | Idd | T. Bruto | Equipe | |
1 | 86 | MARCIO DASSOLLER | M | 44 | 01:30:14 | ALTA FLORESTA | |
2 | 21 | CARLOS NEI STRAPASON | M | 41 | 01:30:15 | Lucas do Rio Verde | |
3 | 72 | JUCIE VIEIRA DE OLIVEIRA | M | 46 | 01:31:51 | SINOP | |
4 | 104 | Reginaldo Daniel Soares | M | 44 | 01:31:53 | SINOP | |
5 | 71 | Jossemir Ferreira de Moraes | M | 45 | 01:33:32 | SINOP | |
6 | 38 | Everton Ribeiro de Almeida | M | 43 | 01:33:58 | ||
7 | 36 | ELIZELTON BORGES | M | 42 | 01:36:54 | SINOP | |
8 | 53 | GIOVANNI SPESSATTO | M | 40 | 01:37:40 | SINOP/MT | |
9 | 107 | RODRIGO MARTINELLI | M | 44 | 01:37:59 | SINOP | |
10 | 76 | Kleber de Oliveira Arruda | M | 45 | 01:39:15 | Sorriso | |
11 | 99 | PAULO JOSÉ FACHINI | M | 40 | 01:40:31 | SINOP/MT | |
12 | 9 | ANDREI MARIOTTI | M | 45 | 01:40:40 | ALTA FLORESTA/MT | |
13 | 64 | Jepson de Almeida | M | 47 | 01:41:42 | SINOP | |
14 | 43 | FLAVIO FELIX | M | 48 | 01:43:04 | SINOP -MT | |
15 | 87 | Márcio furlanetto | M | 46 | 01:43:21 | SINOP | |
16 | 100 | PETERSON ANGHEBEN BATISTA | M | 40 | 01:44:12 | SINOP | |
17 | 105 | Ricardo Tadeu Dias Alves | M | 44 | 01:44:29 | SINOP | |
18 | 62 | JAMIL BARCELOS | M | 41 | 01:48:02 | SINOP – MT | |
19 | 148 | JUNIOR BUSS | M | 47 | 01:48:11 | ||
20 | 89 | MARCOS FACHINETTO DE OLIVEIRA | M | 47 | 01:51:33 | SINOP/ MT | |
21 | 95 | OMAR MOLIANI | M | 42 | 01:51:34 | SINOP | |
22 | 69 | JOSÉ RENATO SALICIO FABIANO | M | 40 | 01:51:49 | ALTA FLORESTA | |
23 | 139 | WASHINGTON DA SILVA SILVA | M | 43 | 01:54:47 | SINOP | |
24 | 18 | Caire Roberto Souza Miranda | M | 46 | 02:05:31 | Sorriso | |
25 | 37 | ERSON GOMES TEIXEIRA | M | 41 | 02:07:55 | SINOP MT | |
26 | 74 | JULIANO BERTICELLI | M | 48 | 02:12:43 | SINOP/MT | |
27 | 84 | Marcelo Junior Schnorrenberger | M | 42 | 02:23:31 | Ipiranga do Norte | |
28 | 146 | Caio dias Martins | M | 49 | 02:44:55 | ||
29 | 52 | GIDEONE BARRETO | M | 43 | 02:55:39 | SINOP | |
M5059 | |||||||
Class | Num | Nome | Sx | Idd | T. Bruto | Equipe | |
1 | 142 | Valdecir Fochezato | M | 57 | 01:37:55 | Sinop | |
2 | 3 | ALESSANDRO DA SILVA | M | 50 | 01:42:54 | SINOP | |
3 | 85 | MARCIO ALEXANDRE | M | 50 | 01:48:04 | SINOP | |
4 | 110 | ROMOLO MENDES | M | 58 | 01:48:07 | SINOP MT | |
5 | 149 | ARY FRUTO | M | 50 | 03:17:03 | ||
M6099 | |||||||
Class | Num | Nome | Sx | Idd | T. Bruto | Equipe | |
1 | 145 | Jandir Correa | M | 63 | 02:04:31 | Sinop | |
2 | 68 | Luiz Ito | M | 67 | 02:46:52 | Juara |
JUVENIL FEM | |||||||
Class | Num | Nome | Sx | Idd | Cat | T. Bruto | Equipe |
1 | 103 | Regiane dias da silva | F | 16 | INF | 01:48:01 | MARCELANDIA |
2 | 90 | Maristela Garcia Duarte | F | 13 | INF | 01:48:02 | MARCELANDIA |
CICLOTURISMO | |||||||
Class | Num | Nome | Sx | Idd | Cat | T. Bruto | Equipe |
1 | 126 | TIAGO GOMES | M | 36 | TUR | 01:39:52 | TABAPORA |
2 | 101 | Rafaela Reverse Greco | F | 33 | TUR | 01:48:02 | MARCELANDIA |
3 | 130 | Angelo caldeira de Albuquerque | M | 11 | TUR | 01:49:54 | Feliz Natal |
4 | 124 | THAIS GONÇALVES SOCREPPA | F | 27 | TUR | 01:49:54 | FELIZ NATAL |
5 | 118 | ERNANDES CERVANTES | M | 40 | TUR | 01:49:56 | SINOP/MT |
6 | 116 | ANGELA APARECIDA FELIX | F | 43 | TUR | 01:49:57 | FELIZ NATAL |
7 | 59 | IOVANI LUCAS RAMOS | M | 54 | TUR | 01:53:29 | FELIZ NATAL |
8 | 11 | ANGELA CALDEIRA | F | 43 | TUR | 01:53:30 | FELIZ NATAL |
9 | 121 | MARCELO ZANON | M | 44 | TUR | 01:53:36 | SORRISO-MT |
10 | 125 | THATIANE OLIVEIRA MATOS ZANON | F | 40 | TUR | 01:53:40 | SORRISO-MT |
11 | 127 | VINICIUS RODRIGUES DA SILVEIRA | M | 46 | TUR | 01:58:25 | SINOP MT |
12 | 120 | KEILA PISSINATI SPESSATTO | F | 39 | TUR | 02:23:44 | SINOP/MT |
Fonte: canaldociclista